DC-seeria elektrotermiline konstantse temperatuuriga veevann
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
The10L elektrotermiline konstantse temperatuuriga veevannkorpus on valmistatud ristkülikukujulisest terasplaadist. Roostevabast terasest vooder, puutetundlik ekraan, juhtpaneel ja veepump on kõik juhtkasti paigaldatud. Thetsirkulatsioonivannadopteeribimporditud kompressoridja sellel on kiire jahutuskiirus. See kasutab ka ülitäpset{1}}intelligentset juhtimissüsteemi, et kontrollida temperatuurimuutusi ja saavutada konstantne temperatuuriefekt.

Lab Water Bath puutetundlik ekraan
|
|
TEM-i seadistus: kuvab külalise määratud temperatuuri vastavalt katsenõuetele. TEM-mõõt: näitab tegelikku temperatuuriroostevabast terasest tsirkulatsioonipaak
Ajastus: näitab labori tööaegakonstantse temperatuuriga ringlev vann
Konstantse temperatuuriga veevann
Vee sisse- ja väljalaskeava sisseviimine
|
|
1. Roostevabast terasest sisse- ja väljalaskeava, rahuldas mitmesuguseid materjalivajadusi
2. Seade kasutab eelvormitud roostevaba terast, mis on vastupidav kõrgele temperatuurile, korrosioonivastane- ja ilma lekketa
Ettevaatusabinõud:
1) Enne kasutamist lisage vanni vedelat ainet, vedelik on madalam kui töölaua esikülg, 30 mm ei saa käivituda, küttekeha läbipõlemise korral
2) Kasutage 220 V 50 Hz / 220 V 60 HZ / 110 V 60 Hz toiteallikat, võimsus ei tohi olla väiksem kui seadme koguvõimsus ja toiteallika pistikupesa peab olema korralikult maandatud.
3) Pumba lüliti: masin tsirkulatsioonipumba sundlüliti vasakul küljel, palun ärge vajutage, välja arvatud juhul, kui teil on erivajadusi. Kui lüliti vastavalt sundtsirkulatsioonipumbale, siis tsirkulatsioonipump välja lülitatakse. See vedeliku asend paagis on ebaühtlane, konstantse temperatuuri mõju.
Meie Teenus
1) Teie isiklik teave on mis tahes kolmanda osapoole jaoks konfidentsiaalne.
2) Tehniline tugi. Saame liini kokku panna teie tehases kõigi teie konto kuludega või saate masina ise kokku panna vastavalt juhistele ja videotele.
3) Kõiki masinaid saab enne tarnimist meie tehases paigaldada ja siluda.
4) Professionaalne insener ja suurepärane ekspordimeeskond
5)CAD/3D seadmete eskiisjoonis ja paigutusskeem
6) Garantii üheaastane, eluaegne teenus.
Kuum tags: DC-seeria elektrotermilise konstantse temperatuuriga veevann, Hiina, tehas, tarnijad, hulgimüük, kohandatud, ost, odav, lahtiselt, hinnakiri, müügiks
| Mudel | Temperatuurivahemik ( kraad ) | Tööava (mm) | Tööpesa suurus (mm³) | Tööpesa maht (L) | Konstantse temperatuuri täpsus ( kraad ) | Pumba voolukiirus (l/min) | Pumba rõhk (bar) | Jahutusvõimsus (25 kraadi / kW) | Küttevõimsus (kW) | Masina koguvõimsus (kW) | Välismõõtmed (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Paari
EiJärgmise
Tsirkuleerivad jahutidKüsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni








